|
版主
  
- UID
- 104
- 帖子
- 334
- 积分
- 1343
- 最后登录
- 2008-8-27
|
1#
大 中
小 发表于 2008-2-13 15:11 只看该作者
光大证券:关注绩优高送转公司(附名单)
截至2月5日,沪深股市已有98家上市公司披露了2007年年报;其中17家上市公司公布的分配预案中送股和公积金转增股本比例高达每10股送转5股以上(具体公司如下),建议关注其中优质公司的投资机会。
证券简称 证券代码 预案公告日 分配预案 基本每股收益(2007年) 净利润增长率
保定天鹅 000687 20080131 每10股转增10股 0.224 160%
宝新能源 000690 20080124 每10股送2股转增3股派0.30元(税前) 0.447 23%
四川美丰 000731 20080204 每10股转增6股 1.008 26%
天音控股 000829 20080201 每10股转增8股 0.480 74%
捷利股份 000996 20080202 每10股转增10股 0.060 5%
苏州固锝 002079 20080202 每10股送2.5股转增7.5股 0.190 -15%
国脉科技 002093 20080129 每10股送5股转增5股派1.00元(税前) 0.416 87%
紫鑫药业 002118 20080130 每10股送3股转增5股派0.33元(税前) 0.740 63%
金风科技 002202 20080129 每10股送9股转增1股派1.00元(税前) 1.400 97%
保利地产 600048 20080205 每10股转增10股派0.70元(税前) 1.300 126%
新湖中宝 600208 20080202 每10股送1股转增5股派0.11元(税前) 0.240 76%
华发股份 600325 20080123 每10股转增10股派1.00元(税前) 1.220 155%
安泰集团 600408 20080202 每10股转增8股 0.540 54%
康美药业 600518 20080201 每10股送1股转增4股派0.12元(税前) 0.320 46%
东百集团 600693 20080125 每10股转增10股 0.450 37%
山西焦化 600740 20080204 每10股转增10股 0.400 174%
国电电力 600795 20080205 每10股转增10股派1.20元(税前) 0.673 71%
|